Technické informace

Souprava ISES PCI Professional (panel ISES PCI Professional)
| Systém ISES PCI PROFESSIONAL-bez modulů | Kč/ks |
|---|---|
| (4+2 analogové vstupy, 2 nezávislé analogové výstupy, 2 digitální výstupy) | bez DPH |
| ISES PCI PROFESSIONAL -bez modulů kompl.(panel ISESPRO+ADDAPro-PCI) + software ISESWIN32i | 33250 |
| ISES PCI PROFESSIONAL -bez modulů kompl.(panel ISESPRO+ADDAPro-PCI) | 25600 |
| Software ISESWIN 32i (pro Win2000-XP-Vista-Win7, 32 bit), plná 1 instalace | 10000* |
| samost. karta ADDA PCI PROFESSIONAL-PCI karta + kabel | 14850 |
| samostatný panel ISES PCI PROFESSIONAL | 11750 |

Souprava ISES PCI Professional (panel ISES PCI Professional)
| Systém ISES-PCI bez modulů | Kč/ks |
|---|---|
| (4+4 analogové vstupy, 1x analogový výstup) | bez DPH |
| ISESPro-PCI bez modulů kompl.(panel ISES+ADDAPro-PCI) + software ISESWIN32i | 32000 |
| ISESPro-PCI bez modulů kompl.(panel ISES+ADDAPro-PCI) | 24600 |
| Software ISESWIN 32i (pro Win2000-XP-Vista-Win7, 32 bit) | 10000* |
| samost. karta ADDAPro-PCI + měnič + kabel | 14850 |
| samostatný panel ISES PCI (pozn:stejný jako ISES Zákl.) | 10750 |
Souprava ISES USB je novinkou roku 2012. Jedná se o novinku soupravy, která dovede snímat veličiny přes USB rozhraní. V případě USB stanice jsme USB kabelem připojeni k počítači. Souprava má dva vstupní kanály. Soupravu ISES USB doporučujeme též jako doplněk k známým soupravám ISES PCI a ISES Professional. Vzorkovací frekvenci ISES USB je max. 150 kHz

Celkový pohled na soupravu ISES USB
| Systém ISES-USB bez modulů | Kč/ks |
|---|---|
| ISES USB novinka 2012 | bez DPH |
| ISES-USB bez modulů kompl. (panel ISES USB, 2 analogové vstupy, 150 kHz) | 9500 |
| Software ISESWIN 32i (pouze pro ISES USB - Win2000-XP-Vista-Win7, 32 bit/64 bit) | 5000* |
| Software ISESWIN 32i (pro všechny varianty ISES - Win2000-XP-Vista_Win7,32 bit/64 bit) | 10000* |
Vstupní moduly (které snímají, měří veličiny - např. teploměr, voltmetrampérmetr aj.) jsou využitelné pro všechny systémy ISES.
Výstupní moduly (které řídí ovládají experiment - např. relé, reproduktor, booster aj.) jsou využitelné pro všechny systémy ISES, které mají výstupní kanály a to jsou ISES PCI a ISES PCI Professional.

Vstupní a výstupní moduly systému ISES (v popředí měřicí karta ADDA PCI)
| Moluly ISES pro všechny varianty ISES | Kč/ks bez DPH |
|---|---|
| Modul teploměr | 1880 |
| Modul voltmetr | 1880 |
| Modul ampérmetr | 1880 |
| Modul snímač polohy | 1880 |
| Modul optická závora – fotometr | 2480 |
| Modul siloměr | 2980 |
| Modul mikrofon | 1880 |
| Modul snímač tlaku | 3800 |
| Modul ultrazvukový sonar | 5000 |
| Modul ohmetr | 1880 |
| Modul měřič kapacit | 1880 |
| Modul měřič magnet. Indukce | 2580 |
| Modul akcelerometr +/- 5G, jednoosý | 2680 |
| Modul Geiger-Mullerův čítač pro ISES - novinka 2010 | 6280 |
| Modul detektor hladiny + sondy | 2280 |
| Modul proudový booster | 1880 |
| Modul reproduktor 4W | 1080 |
| Modul relé | 1180 |
| Modul pH metr + skleněná elektroda | 3180 |
| Modul konduktometr + skleněná elektroda s platinou | 3180 |
Každý systém ISES má svůj vlastní manuál. Kromě manuálu jsou k dispozici sbírky experimentů z fyziky, chemie a biologie, pro fyziku jsou k dispozici i sbírky laboratorních úloh.
| Příručky ISES | |
|---|---|
| Experimenty z fyziky s ISES (50 experimentů) I | 300 |
| Exper.z fyziky s ISES II (50 experimentů) | 300 |
| Lab. úlohy I s ISES (13 laboratoních úloh) | 300 |
| Lab. úlohy II s ISESem (8 laboratoních úloh) | 300 |
| Exper. z chemie s ISES (50 experimentů) | 300 |
| Experimenty z biologie, novinka 2012 (10 experimentů) | 300 |